
晶片溫控平台規格表
致冷晶片 6~8 inch -40~160 ℃ 溫控平台
可依客戶各待測物尺寸,客制化調整測試模組大小

| 項目 | TEM-HE | TEM-PCW | TEM-CH |
|---|---|---|---|
| 模組尺寸 (客製規格) | 160X110 mm / 400 X 100 mm / 6~8 inch(165,205mm) (可依需求調整) | ||
| 散熱模式 | 水冷式(熱交換器) | 水冷式(PCW) | 水冷式(氣冷/水冷式 Chiller) |
| 控溫模式 | PID/PWM | ||
| 散熱流量 / 溫度 | 3~5 LPM / 25~35 ℃ | 3~5 LPM / 15~25 ℃ | 3~5 LPM / 5~15 ℃ |
| 模組控溫範圍 | -10~110 ℃ | -25~130 ℃ | -40~160 ℃ |
| 控溫穩定性 | ±0.1 °C | ||
| 均溫性 | ±0.5 °C | ||
| 模組功率 | 800W~1000W (依模組尺寸調整) | ||
| 總功率 | 1200W 包含溫度控制與模組功率 (依模組功率調整) | 3300W 包含溫度控制, Chiller 與模組功率 (依模組功率調整) | |
| 操作電壓 | 1Φ 220 VAC | ||
| 操作環境溫度 | 15~30 ℃ | ||
| 通訊輸出 (Option) | 1-5V / 4-20mA / RS232 / RS485 | ||
| 警報輸出 | 控溫警報 / 過溫警報 / 流量異常警報 / 液位警報 / 漏液警報 | ||
